えのもとチャンピオンシップ2016・ポイントランキング
全26戦終了最終結果(12月24日)
S…スーパーえのもと杯 T…えのもと耐久杯 SC…スプリントチャレンジ PJC…ぷちジャパンカップ ( )…勝利数
| 順位 | レース \ 名前 |
1月 | 1月 T |
2月 | 2月 T |
3月 |
3月 |
4月 SC |
4月 | 4月 T |
5月 | 5月 T |
6月 | 6月 T |
7月 | 7月 PJC |
7月 T |
8月 | 8月 T |
9月 | 9月 T |
10月 S |
10月 T |
11月 | 11月 T |
12月 | 12月 T |
合計 |
| 1 | イマイ | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10(1) | 9(1) | 9(1) | 6 | 11 | 10(1) | 4 | 5 | 9(1) | 4 | 9(1) | 9 | 10(1) | 6 | 11(1) | 149(8) | ||||||
| 2 | アキュラ | 9(1) | 1 | 3 | 18(1) | 10(1) | 1 | 17(1) | 4 | 9 | 10(1) | 3 | 1 | 10(1) | 3 | 9(1) | 5 | 12(1) | 125(8) | |||||||||
| 3 | ヒビキ | 16(1) | 4 | 19(2) | 6 | 4 | 5 | 6 | 15(1) | 2 | 9(1) | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 119(5) | ||||||||||
| 4 | じんくす | 15(1) | 6 | 4 | 3 | 5 | 16(1) | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13(1) | 6 | 2 | 3 | 11(1) | 1 | 115(4) | ||||||
| 5 | ワタナベ | 8 | 6 | 9(1) | 10 | 9(1) | 6 | 2 | 18(2) | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 107(4) | ||||||||||
| 6 | ヤマザキ | 11(1) | 19(2) | 7 | 12(1) | 4 | 9 | 1 | 1 | 10(1) | 1 | 1 | 3 | 10(1) | 10 | 7 | 106(7) | |||||||||||
| 7 | サカヤン | 8 | 3 | 6 | 10 | 12(1) | 17(1) | 10(1) | 15(1) | 81(4) | ||||||||||||||||||
| 8 | ハマー | 4 | 7 | 9(1) | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9(1) | 6 | 6 | 5 | 9(1) | 2 | 77(3) | ||||||||||||
| 9 | ヨヒノリ | 6 | 10(1) | 4 | 6 | 13 | 10(1) | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 69(2) | |||||||||||||||
| 10 | コオリヤマ | 10(1) | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9(1) | 67(2) | ||||||||||||
| 11 | 櫻井 | 10(1) | 4 | 6 | 9(1) | 10(1) | 39(3) | |||||||||||||||||||||
| 12 | セキヤ | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||
| 13 | リラックマ | 2 | 2 | 20(2) | 10 | 34(2) | ||||||||||||||||||||||
| 14 | トウジョウ | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 33 | ||||||||||||||||||
| 15 | クワバラ | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
| 16 | ヨコタ | 3 | 2 | 10(1) | 9(1) | 5(1) | 29(3) | |||||||||||||||||||||
| 17 | ケンシン | 3 | 5(1) | 4 | 10(1) | 5(1) | 27(3) | |||||||||||||||||||||
| 18 | ヒトム | 4 | 3 | 4 | 12(1) | 4 | 27(1) | |||||||||||||||||||||
| 19 | ナカヤマ | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||
| 20 | アワサワ | 1 | 3 | 3 | 5(1) | 4 | 2 | 18(1) | ||||||||||||||||||||
| 21 | マサナリ | 15(1) | 15(1) | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | ひろ助 | 13(1) | 13(1) | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | アカモト | 9(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 13(1) | |||||||||||||||||||||
| 24 | いのせ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 安藤 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | スカイ | 9(1) | 9(1) | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | ナガタ(子) | 9(1) | 9(1) | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | ツチヤ | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ゴトウ | 2(1) | 6 | 8(1) | ||||||||||||||||||||||||
|
29 |
大吉 | 3 | 5(1) | 8(1) | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | アオイ | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | カワイ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | ヤマダ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | ナガタ(親) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | サ○○イ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | いとう | 5(1) | 5(1) | |||||||||||||||||||||||||
|
37 |
ケンタ | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | カトウ | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | コウタ | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | オオキ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | ゆーじ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | キドコロ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | カナザワ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | リクト | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | サトル | 2(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | エビサワ | 2(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | フジモト | 2(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | しょうま | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | きむら | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | ケンビシ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | ユウスケ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | アップルタケ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | アマデラ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | ゆとりんぬ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | ミヤヒラ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | ソラ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | ワカバヤシ | 1 | 1 |
※レース数は、スーパーえのもと杯などの開催により変動する場合があります。
※同一ポイントの場合、勝利数の多い選手を上位とします。
※勝利数が同じ、または未勝利の場合は上位入賞している選手を上位とします。
※ランキングに使用している名前は、当方が存じている方を除き、大会時に使用された名前をそのまま使用しております。
名前の表記が違う同一人物が入っている場合や、表記された名前で掲載されたくない等の問題がございました場合には ご連絡下さい。早急に対処致します。
大会で使用する名前を途中で変更し、ポイントを合算したい場合にも 御連絡下さい。