えのもとチャンピオンシップ2015・ポイントランキング
2015年度全25戦終了・最終結果
S…スーパーえのもと杯 T…えのもと耐久杯 SC…スプリントチャレンジ ( )…勝利数 勝利レースは太字
|
順位 |
レース |
1月 |
1月 |
2月 |
2月 T |
3月 | 3月 T |
4月 | 4月 T |
5月 | 5月 T |
6月 | 6月 T |
7月 | 7月 T |
8月 | 8月 T |
9月 | 9月 T |
10月 | 10月 T |
11月 SC |
11月 | 11月 T |
12月 | 12月 T |
合計 |
| 1 | リラックマ | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 13 | 3 | 13 | 9 | 158(8) | ||
| 2 | ヤマザキ | 14 | 5 | 12 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 1 | 17 | 15 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 132(7) | ||||||||
| 3 | 櫻井 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11 | 5 | 4 | 4 | 14 | 7 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 7 | 106(6) | ||||||||
| 4 | アキュラ | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 104(6) | |||||||||
| 5 | ヒビキ | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | 5 | 9 | 6 | 1 | 13 | 4 |
89(6) |
||||||||||||
| 6 | ヨヒノリ | 10 | 15 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 21 | 74(3) | |||||||||||||||||
| 7 | 親方 | 13 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 70(5) | |||||||||||||||||
| 8 | コオリヤマ | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 2 | 7 | 9 | 69(2) | ||||||||||||
| 9 | サカヤン | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 58 | |||||||||||||
| 10 | いのせ | 4 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 56(3) | ||||||||||||||||||
| 11 | ハマー | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 55(1) | |||||||||||||
| 12 | イマイ | 10 | 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 53(3) | |||||||||||||||
| 13 | ナカヤマ | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 38(1) | |||||||||||||||||
| 14 | ヒトム | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 31(1) | |||||||||||||||||||
| 15 | 中村 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 28(2) | |||||||||||||||||
| 16 | じんくす | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 26(1) | ||||||||||||||||||||
| 17 | りゅーじ | 6 | 3 | 9 | 6 | 24(1) | |||||||||||||||||||||
| 18 | ななみ | 9 | 1 | 4 | 9 | 23(2) | |||||||||||||||||||||
| 19 | タカクラ | 6 | 9 | 3 | 18(1) | ||||||||||||||||||||||
| 20 | イケシン | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | キヨシロウ | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 22 | ひろ助 | 9 | 4 | 13(1) | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ゆとりんMk.2 | 10 | 2 | 12(2) | |||||||||||||||||||||||
|
24 |
リュウセイ |
2 |
|
9 |
11(1) |
||||||||||||||||||||||
| 25 | ミヤヒラ | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 26 | ワタナベ | 9 | 1 | 10(1) | |||||||||||||||||||||||
| 27 | カメ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 安藤 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
|
29 |
トヨカワ |
|
|
9 |
9(1) |
||||||||||||||||||||||
|
30 |
しょうた | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| クワバラ | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| アオイ | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ヤマ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ナシくん | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| つっきー | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 防水屋 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ほねつぎ | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | つくよみ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| キシガミ | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | つちや | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| まさ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| やと | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ケンビシ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
44 |
ユウキ |
|
|
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||
| マイ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| みのる | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 金龍 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 木村 | 2 | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||
| ホサカ | 2 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||
| トザワ | 2 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||
| カワグチ | 2 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||
| くもん | 2 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||
|
53 |
シマノ |
|
|
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
ナマ |
|
|
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
| チィチ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| マルコメ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ケンタ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| コータ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | タクマ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| コウキ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サ○○イ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| イヨ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| シミズ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| じま | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| いお | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| アカモト | 1 | 1 |
※レース数は、スーパーえのもと杯などの開催により変動する場合があります。
※同一ポイントの場合、勝利数の多い選手を上位とします。
※勝利数が同じ、または未勝利の場合は上位入賞している選手を上位とします。
※ランキングに使用している名前は、当方が存じている方を除き、大会時に使用された名前をそのまま使用しております。
名前の表記が違う同一人物が入っている場合や、表記された名前で掲載されたくない等の問題がございました場合には ご連絡下さい。早急に対処致します。
大会で使用する名前を途中で変更し、ポイントを合算したい場合にも 御連絡下さい。